Semestre | Materia | Créditos | |
|---|---|---|---|
| FORMACIÓN TÉCNICA | Primer semestre | Matemáticas | 3 |
| Fundamentos de Administración | 2 | ||
| Informática | 2 | ||
| Terminología médica | 2 | ||
| CF* - Legislación en salud | 2 | ||
| Inglés I | 2 | ||
| Cátedra FUCS | 2 | ||
| Ética | 2 | ||
| Total: | 17 | ||
Segundo Semestre | Teorías de las Organizaciones | 2 | |
| Fundamentos de contabilidad | 2 | ||
| Infraestructura de cómputo | 3 | ||
| Planeación de servicios de salud | 3 | ||
| Facturación en salud | 3 | ||
| Escritura e Investigación Universitaria | 4 | ||
| Total: | 17 | ||
Tercer Semestre | Costos en salud | 2 | |
| Sistemas de información en salud | 2 | ||
| Atención Primaria y Promoción de la salud | 2 | ||
| Práctica I | 3 | ||
| Inglés II | 2 | ||
| Electiva I | 2 | ||
| Total: | 13 | ||
| Total Créditos - Nivel Técnico | 47 | ||
| Gestión de la Calidad (Componente Propedéutico) | 3 | ||
| Fundamentos de Mercadeo (Componenete Propedéutico) | 2 | ||
| Total Créditos incluyendo Componente Propedéutico | 52 | ||
| FORMACIÓN TECNOLÓGICA | Cuarto Semestre | Estadística I | 2 |
| Gestión del Talento Humano | 4 | ||
| Matemática financiera | 2 | ||
| Pensamiento de Información en Salud | 3 | ||
| Salud pública | 3 | ||
| Investigación en Administración | 2 | ||
| Total: | 16 | ||
Quinto Semestre | Estadística II | 2 | |
| Gestión de la información en salud | 3 | ||
| Práctica II | 3 | ||
| Inglés III | 2 | ||
| Sostenibilidad y Desarrollo | 2 | ||
| Opción de Grado Tecnólogo | 2 | ||
| Electiva II | 2 | ||
| Total: | 16 | ||
| Total Créditos - Nivel Tecnológico | 84 | ||
| Investigación de Mercados (Componente Propedéutico) | 2 | ||
| Total Créditos incluyendo Componente Propedéutico | 86 | ||
| FORMACIÓN PROFESIONAL | Sexto Semestre | Epidemiología | 2 |
| Planeación Estratégica y Prospectiva | 4 | ||
| Gestión Financiera | 4 | ||
| Analítica de Datos | 3 | ||
| Logística y Cadena de Abastecimiento | 2 | ||
| Gestión del Servicio en Salud | 3 | ||
| Total: | 18 | ||
Séptimo Semestre | Formulación y evaluación de Proyectos | 3 | |
| Auditoría en Salud | 2 | ||
| Gestión de Procesos y Recursos en Salud | 4 | ||
| Innovación e Internacionalización en Salud | 4 | ||
| Ingles IV | 2 | ||
| Total: | 15 | ||
Octavo Semestre | Arquitectura de Prestación de Servicios en Salud | 3 | |
| Economía de la Salud | 2 | ||
| Gestión del Riesgo en Salud | 2 | ||
| Opción de Grado II | 2 | ||
| Práctica III | 4 | ||
| Electiva III | 4 | ||
| Total: | 17 | ||
| Total Créditos - Nivel Profesional | 136 | ||
TOTAL CRÉDITOS 136
Nota: los contenidos del programa académico difundidos a la fecha se encuentran vigentes. La Universidad se reserva el derecho de modificar la estructura curricular del programa y las instituciones de práctica, de acuerdo con las leyes vigentes.
Fecha última actualización: 04/09/2026
CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601) 4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 01:00 p.m.
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80
Iniciar sesión

HISTORIA