Plan de estudios
Plan de estudios - Pensum 2024
|
SEMESTRE |
NÚCLEO DE FORMACIÓN |
ASIGNATURA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS |
|
I SEMESTRE |
Técnico científico | Biomédica I | 17 |
| Social humanístico e investigativo | Cátedra FUCS I | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Cuidados Básicos | 1 | |
| Social humanístico e investigativo | Primeros Auxilios | 1 | |
| Social humanístico e investigativo | Ecología | 2 | |
| Total créditos | 23 | ||
|
II SEMESTRE |
Técnico científico | Morfología | 16 |
| Social humanístico e investigativo | Investigación I | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Cátedra FUCS II | 2 | |
| Electivo | Electiva | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
|
III SEMESTRE |
Técnico científico | Fisiología | 12 |
| Técnico científico | Biomédica II | 5 | |
| Técnico científico | Inmunología | 3 | |
| Social humanístico e investigativo | Psicología | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
|
IV SEMESTRE |
Técnico científico | Patología | 10 |
| Técnico científico | Microbiología Médica | 6 | |
| Técnico científico | Genética | 3 | |
| Social humanístico e investigativo | Investigación II | 2 | |
| Electivo | Electiva | 2 | |
| Total créditos | 23 | ||
|
V SEMESTRE |
Técnico científico | Semiología Clínica y Neurológica | 12 |
| Técnico científico | Farmacología | 6 | |
| Social humanístico e investigativo | Ética y Bioética | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Salud Pública | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
|
VI SEMESTRE |
Técnico científico | Medicina Interna | 10 |
| Técnico científico | Neurología | 2 | |
| Técnico científico | Toxicología | 2 | |
| Técnico científico | Neumología | 2 | |
| Técnico científico | Cardiología | 2 | |
| Técnico científico | Dermatología | 2 | |
| Electivo | Electiva | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
|
VII SEMESTRE |
Técnico científico | Medicina Familiar | 10 |
| Técnico científico | Nefrología | 2 | |
| Técnico científico | Endocrinología | 2 | |
| Técnico científico | Infectología | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Investigación III | 2 | |
| Electivo | Electiva | 2 | |
| Total créditos | 20 | ||
|
VIII SEMESTRE |
Técnico científico | Ginecología y Obstetricia | 10 |
| Técnico científico | Pediatría | 10 | |
| Social humanístico e investigativo | Cátedra FUCS III | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
|
IX SEMESTRE |
Técnico científico | Cirugía General | 9 |
| Técnico científico | Anestesiología y Reanimación | 2 | |
| Técnico científico | Urología | 2 | |
| Técnico científico | Ortopedia | 2 | |
| Técnico científico | Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (optativo) | 2 | |
| Técnico científico | Neurocirugía (optativo) | 2 | |
| Técnico científico | Oftalmología (optativo) | 2 | |
| Técnico científico | Otorrinolaringología (optativo) | 2 | |
| Social humanístico einvestigativo | Rehabilitación | 2 | |
| Total créditos | 21 | ||
|
X SEMESTRE |
Técnico científico | Psiquiatría | 10 |
| Social humanístico e investigativo | Cátedra FUCS IV | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Administración y Gerencia en Salud | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Medicina Legal | 4 | |
| Social humanístico e investigativo | Derecho Médico y Legislación | 2 | |
| Total créditos | 20 | ||
|
XI SEMESTRE |
Técnico científico | Medicina Interna | 4 |
| Técnico científico | Cirugía General | 4 | |
| Técnico científico | Urgencias | 4 | |
| Técnico científico | Ortopedia | 4 | |
| Social humanístico e investigativo | Talleres Preparatorios | 3 | |
| Electivo | Electiva | 8 | |
| Total créditos | 27 | ||
|
XII SEMESTRE |
Técnico científico | Urología | 4 |
| Técnico científico | Medicina Familiar | 4 | |
| Técnico científico | Ginecologia y Obstetricia | 4 | |
| Técnico científico | Pediatría | 4 | |
| Social humanístico e investigativo | Talleres Preparatorios | 3 | |
| Electivo | Electiva | 8 | |
| Total créditos | 27 | ||
TOTAL CRÉDITOS: 271
Núcleo Técnico Científico: 207
Nucleo Social Humanístico e Investigativo: 40
Electivo : 24
Nota: los contenidos del programa académico difundidos a la fecha se encuentran vigentes. La Universidad se reserva el derecho de modificar la estructura curricular del programa y las instituciones de práctica, de acuerdo con las leyes vigentes.
Plan de estudios - pensum 2019
|
SEMESTRE |
ASIGNATURA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS |
| I SEMESTRE | Biomédica I | 13 |
| Cátedra FUCS | 2 | |
| Cuidados básicos | 1 | |
| Primeros auxilios | 1 | |
| Ecología | 2 | |
| Informática I | 2 | |
| Inglés I | 2 | |
| Total | 23 | |
| II SEMESTRE | Biomédica II | 5 |
| Morfología | 16 | |
| Inglés II | 2 | |
| Total | 23 | |
| III SEMESTRE | Fisiología | 11 |
| Biomédica III | 5 | |
| Inmunología | 3 | |
| Psicología | 2 | |
| Inglés | 2 | |
| Total | 23 | |
| IV SEMESTRE | Patología | 10 |
| Microbiología | 7 | |
| Genética | 3 | |
| Informática II | 1 | |
| Inglés IV | 2 | |
| Total | 23 | |
| V SEMESTRE | Semiología clínica | 6 |
| Semiología neurológica | 2 | |
| Semiología psiquiátrica | 4 | |
| Farmacología | 6 | |
| Bioética | 2 | |
| Electiva | 2 | |
| Total | 22 | |
| VI SEMESTRE | Medicina Interna | 6 |
| Neumología | 2 | |
| Cardiología | 2 | |
| Neurología | 2 | |
| Dermatología | 2 | |
| Nefrología | 2 | |
| Endocrinología | 2 | |
| Toxicología | 2 | |
| Investigación básica | 2 | |
| Electiva | 1 | |
| Total | 23 | |
| VII SEMESTRE | Pediatría | 16 |
| Genética clínica | 3 | |
| Informática III | 1 | |
| Investigación media | 3 | |
| Total | 23 | |
| VIII SEMESTRE | Ginecología y obstetricia | 13 |
| Urología | 4 | |
| Medicina familiar | 4 | |
| Electiva | 2 | |
| Total | 23 | |
| IX SEMESTRE | Cirugía general y vascular | 9 |
| Anestesiología | 2 | |
| Ortopedia | 2 | |
| Cirugía plástica | 1 | |
| Rehabilitación | 2 | |
| Cátedra FUCS (admón. en salud) | 2 | |
| Historia de la medicina | 2 | |
| Salud pública | 1 | |
| Total | 21 | |
| X SEMESTRE | Psiquiatría | 7 |
| Oftalmología | 2 | |
| Otorrinolaringología | 2 | |
| Neurocirugía | 2 | |
| Medicina legal | 6 | |
| Derecho médico y legislación | 2 | |
| Total | 21 | |
| XI SEMESTRE | Cirugía general | 7 |
| Medicina interna | 7 | |
| Anestesia | 3 | |
| Electiva | 12 | |
| Total | 29 | |
| XII SEMESTRE | Pediatría | 7 |
| Ginecología y obstetricia | 7 | |
| Ortopedia | 3 | |
| Urgencias | 7 | |
| Talleres preparatorios | 6 | |
| Total | 30 |
TOTAL CRÉDITOS: 284
Núcleo Técnico Científico: 215
Nucleo Social Humanístico e Investigativo: 52
Electivo : 17
Nota: los contenidos del programa académico difundidos a la fecha se encuentran vigentes. La Universidad se reserva el derecho de modificar la estructura curricular del programa y las instituciones de práctica, de acuerdo con las leyes vigentes.
Fecha última actualización: 12/09/2025

CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601) 4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80
Iniciar sesión

HISTORIA