Plan de Estudios Maestría en Educación y Desarrollo Social
| Periodo | Asignatura | Crédito |
|---|---|---|
| Primer semestre | Perspectivas pedagógicas y educativas contemporáneas | 2 |
| Diseño curricular para la gestión social | 3 | |
| Debates contemporáneos en desarrollo social | 3 | |
| Seminario de fundamentación de líneas de investigación | 1 | |
| Seminario de epistemología de la investigación | 2 | |
| Cátedra FUCS Componente institucional | 1 | |
| Total | 12 | |
| Segundo semestre | Innovación didáctica y docencia crítica | 3 |
| Procesos educativos mediados por las TIC y la IA | 2 | |
| Bioética, desarrollo social y educativo | 2 | |
| Seminario de Investigación “Diseños metodológicos para conocer la realidad” | 3 | |
| Electiva | 2 | |
| Total | 12 | |
| Tercer semestre | Políticas educativas para la diversidad y cultura de paz | 3 |
| Tecnologías de la información para la gestión de proyectos sociales | 2 | |
| Seminario de investigación “Construcción de sentido de la realidad” | 4 | |
| Procesos de lectura y escritura de textos científicos | 2 | |
| Electiva | 1 | |
| Total | 12 | |
| Cuarto semestre | Formulación y evaluación de programas sociales | 3 |
| Gestión e Innovación social | 3 | |
| Seminario de investigación “Socialización de la construcción de sentido de la realidad” | 3 | |
| Salud, bienestar y educación | 2 | |
| Electiva | 1 | |
| Total | 12 | |
TOTAL, CRÉDITOS: 48
| Líneas de investigación | Educación, Salud y Multidiversidad | ||
|---|---|---|---|
| Sub líneas de investigación | Educación y salud | Aprendizaje en la multidiversidad | Innovación curricular para la gestión social |
Nota: los contenidos del programa académico difundidos a la fecha se encuentran vigentes. La Universidad se reserva el derecho de modificar la estructura curricular del programa y las instituciones de práctica, de acuerdo con las leyes vigentes.
Fecha última actualización: 01/06/2026
Iniciar sesión
HISTORIA